XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
壓力機可(kě)廣泛應用于沖(chòng)孔、落料、切斷、彎(wan)曲、成形、淺拉👅伸(shēn)等。

【技術參數(shu)】
JB21-25 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | |||||
公稱力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
Mm | 4 | 6 | ||||||
Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | ||
行程次數(shu) | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | ||
170 | 220 | 320 | 320 | |||||
裝模高度調節(jiē)量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
滑塊中心至(zhì)機身距離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | |
工作(zuò)台闆尺寸(前後(hou)× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 580 | 710 | 720 | |
600 | 710 | 1100 | 1200 | |||||
Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 | ×Φ220 | |
工作台(tái)闆厚度 | Mm | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | |
機身工(gong)作台孔尺寸(直(zhí)徑 × 前後× 左右) | Mm | 180×180 | 220×220 | 鋼(gang)闆220×250 | 鋼闆220×260 | 260×260 | ||
Φ280×220 × 320 | Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑塊底面尺(chǐ)寸(前後×左右) | 180×200 | 270×320 | ||||||
模(mó)柄孔尺寸(直徑(jing)×深度) | Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×80 | Φ60×80 | |||
Mm | 330 | 鋼闆470 | 630 | 620 | ||||
鑄件320 | 鑄件410 | |||||||
電動(dong)機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
外型尺(chi)寸(前後× 左右×高(gao)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 | |
淨重 | kg | About1600 | 3286 | 鋼闆4500 | 鋼闆(pǎn)5500 | |||

•
·
›