XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
一(yī)、 液壓數(shu)控沖孔(kong)中心主(zhǔ)要性能(neng)指标:
序号(hào) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu) | |
一(yi) | 總(zǒng)體參數(shu) | |||
1 | 設備(bèi)名稱 | 液壓(ya)沖孔中(zhong)心 | ||
QY-160 | ||||
QY-160 | ||||
(長(zhǎng)xx) | mm | 1850×1200×2000 | ||
最大(dà)工作 | Mpa | 23 | ||
最大(dà) | t | |||
≦ | ||||
滑塊(kuài)行程 | mm | 100 | ||
9 | 沖孔(kǒng)行程次(ci)數 | |||
10 | 吼口深(shēn)度 | 800 | ||
11 | mm | |||
12 | 最大(da)沖孔直(zhi)徑 | mm | 32 | |
主(zhǔ)電機 | ||||
精(jīng)度:定位偏(piān)差 | mm | < | ||
15 | 精度:斷面偏差(chà) | mm | <0.2 | |
16 | 運(yùn)行噪音(yin) | dB | 85 | |
17 | Kg | |||
1 | 設備(bei)外(wài)供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | Kg | |||
設(she)備外供氣量(liàng)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 | ||
21 | ||||
使(shi)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qī) | ||
二 | 機床(chuang)配置 | |||
油泵(beng) | ||||
油泵(bèng)電機 | 南京(jing)斯特傑(jié) | |||
油缸(gāng) | 全(quán)聯成套(tao) | |||
電磁(cí)通斷閥(fa) | 英(yīng)國帕瓦(wǎ) | |||
電(dian)器 | 德(dé)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bu)件說明(míng) | |||
Q235 | ||||
加(jia)工 | Q235 | |||
綜合力(lì)學性能(neng)好(hao) | ||||
二、 自動(dong)送料機(ji)主要性(xing)能指标(biāo):
序(xù)号 | 項目 | |||
總體參(cān)數 | ||||
1 | 設(shè)備名稱(chēng) | 自(zì)動送料(liao)機(jī) | ||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
标稱規(gui)格 | 1600×800 | |||
4 | mm | 2400×1780×1090 | ||
5 | 1.5/2.0 | |||
設備運(yun)輸重量(liàng) | T | |||
二 | ||||
控制系(xì)統 | ||||
伺服(fú)驅動 | 常州江(jiang)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dǎo)軌 | ||||
電(diàn)器 | 德力西(xi) | |||
三 | 主要(yào)部件說(shuō)明 | |||
1 | 機架 | 易焊接(jie),性能好(hao) | ||
2 | 加工(gong)平台 | |||
液壓數(shù)控沖孔(kong)中心實(shí)物照片(piàn)
聯系(xi)人:陶經(jing)理
熱線(xiàn):13679186788
電話:13679182788
傳(chuan)真電話(hua):029-83248952
地(dì)址:西安(an)市灞橋(qiao)區半坡(pō)國際廣(guǎng)場51408室

•·· · ·›