XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
一(yī)、 液壓數控(kòng)沖孔中心(xin)主要性能(néng)指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數 | |
一 | 總(zǒng)體參數 | |||
1 | 設(shè)備名稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
QY-160 | ||||
QY-160 | ||||
(長(zhǎng)xx) | mm | 1850×1200×2000 | ||
最大工作(zuò) | Mpa | 23 | ||
最大(da) | t | |||
≦ | ||||
滑塊行(háng)程 | mm | 100 | ||
9 | 沖(chong)孔行程次(cì)數 | |||
10 | 吼口深(shēn)度 | 800 | ||
11 | mm | |||
12 | 最大沖(chong)孔直徑 | mm | 32 | |
主(zhu)電機 | ||||
精度:定位偏差(chà) | mm | < | ||
15 | 精度:斷面(miàn)偏差(chà) | mm | <0.2 | |
16 | 運行噪音(yīn) | dB | 85 | |
17 | Kg | |||
1 | 設備外供電力(li)消耗 | Kw | 15 | |
19 | Kg | |||
設(shè)備外(wai)供氣(qi)量消(xiāo)耗 | m3/h | 無(wu) | ||
21 | ||||
使用期限(xiàn) | 年 | 長(zhǎng)期 | ||
二 | 機床配置(zhì) | |||
油泵(beng) | ||||
油泵(beng)電機 | 南京斯特(te)傑 | |||
油缸 | 全聯成(chéng)套 | |||
電磁通(tōng)斷閥 | 英國帕瓦(wa) | |||
電器(qì) | 德立西 | |||
油(you)封 | 日本nok | |||
三(san) | 主要(yao)部件說明(míng) | |||
Q235 | 易焊(han)接,性能好(hao) | |||
加工 | Q235 | |||
綜(zōng)合力學性(xing)能好(hǎo) | ||||
二、 自動送(sòng)料機主要(yao)性能指标(biao):
序号(hao) | 項目(mu) | |||
總體(tǐ)參數 | ||||
1 | 設備(bèi)名稱 | 自動送料(liào)機 | ||
2 | 設(shè)備型号 | BL1680 | ||
标稱規(guī)格 | 1600×800 | |||
4 | mm | 2400×1780×1090 | ||
5 | 1.5/2.0 | |||
設備(bèi)運輸重量(liàng) | T | |||
二 | ||||
控制系(xi)統 | 雷賽智(zhi)能 | |||
伺服驅(qū)動 | 常州江(jiāng)華 | |||
絲(si)杆 | 邁新 | |||
直(zhí)線導軌 | ||||
電器 | 德力西(xi) | |||
三 | 主(zhu)要部件說(shuo)明 | |||
1 | 機(ji)架 | 易焊接(jie),性能好 | ||
2 | 加(jiā)工平台 | |||
液壓數控(kòng)沖孔中心(xin)實物照片(pian)
聯系人(ren):陶經理
熱(rè)線:13679186788
電話:13679182788
傳(chuán)真電話:029-83248952
郵(yóu)箱:[email protected]
地址:西(xi)安市灞橋(qiáo)區半坡國(guó)際廣場51408室(shi)

•·· ·