XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
630卧式(shi)半(bàn)自(zi)動廢紙(zhi)打包機(jī) |
一、630全(quán)自動廢(fèi)紙打包(bāo)機技術(shu)參數
數稱及内容 | 備注 | ||||||||
1 | 油(yóu)缸 | 型号 | YG20-3700 | 數量 | 1 隻 | 63 | |||
公稱推(tui)力 | KN | 行(hang)程(cheng) | mm | ||||||
3 | 油(you)缸 | 型号 | 1隻(zhī) | ||||||
235 KN | 行(hang)程(chéng) | 1100 | |||||||
4 | 料箱(xiāng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
投(tóu)料口規(guī)格(長×寬(kuān)) | 00×1100mm | ||||||||
6 | 包塊(kuài)尺寸(長(zhang)×寬×高) | (~1780)×1100×110 | |||||||
8 | 液(yè)壓系統(tong)工作壓(ya)力 | 25.0MPa(250kgf/cm) | |||||||
9 | 600kg | ||||||||
380V/3P,50Hz或(huo)按用戶(hù)要求 | |||||||||
11 | 設備(bèi)總功率(lǜ) | ||||||||
型(xíng)号(hao) | Y-6 | 數量 | 1 台 | ||||||
功(gōng)率(lǜ) | HP/kW | 額定轉(zhuan)速 | |||||||
13 | 柱塞(sai)泵 | 型号 | 數(shu)量(liang) | ||||||
額(é)定排量(liàng) | ml/r | 31.5MPa | |||||||
柱塞(sai)泵 | 号 | 25 | 數(shu) | 1 | 反(fan)轉 | ||||
額(é)定排量(liang) | 31.5MPa | ||||||||
16 | 單(dan)次循環(huan)工作時(shí)間 | 約58秒 | |||||||
17 | 工作能(néng)力 | 4-5包(bāo)/小時 | |||||||
20 | |||||||||
三、需方(fang)自理項(xiang)目
1、電力(lì)配備 基(ji)礎工事(shì)及現場(chang)吊卸及(ji)到位;
2、液(ye)壓油 30#或(huo)46#抗磨液(ye)壓油;
3、打(dǎ)包鐵線(xian) 12#回火鐵(tiě)絲;
四、設(shè)備工作(zuo)環境
1、電(diàn)源:380V、50Hz、三相(xiang)交流。
2、環(huan)境溫度(du):0°C - 40°C(工作時(shi)溫度)。
3、相(xiàng)對濕度(du):≤80%。
4、遠離強(qiang)震源及(jí)電磁幹(gàn)擾源。

