XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
630卧式(shì)半自動廢(fei)紙打包機(ji) |
一、630全自動廢(fei)紙打包機(jī)技術參數(shu)
稱及内(nei)容 | 備(bei)注 | ||||||||
1 | 油(yóu)缸 | 型(xíng)号 | YG20-3700 | 數(shù)量 | 1 隻 | 63 | |||
公(gong)稱推力 | KN | 行(hang)程 | mm | ||||||
3 | 油(yóu)缸 | 型(xíng)号 | 1隻(zhi) | ||||||
235 KN | 行程 | 1100 | |||||||
4 | 3600×1100×1100mm | ||||||||
投料口(kou)規格(長×寬(kuan)) | 00×1100mm | ||||||||
6 | 包塊(kuai)尺寸(長×寬(kuān)×高) | (~1780)×1100×110 | |||||||
8 | 液(yè)壓系統工(gōng)作壓力 | 25.0MPa(250kgf/cm) | |||||||
9 | 600kg | ||||||||
380V/3P,50Hz | |||||||||
11 | 設(she)備總功率(lǜ) | ||||||||
型号(hào) | Y-6 | 數量(liang) | 1 台 | ||||||
功率 | HP/kW | 額(é)定轉速 | |||||||
13 | 柱塞泵(bèng) | 型 | 數量 | ||||||
額定排(pái)量 | ml/r | 31.5MPa | |||||||
柱(zhù)塞泵 | 号(hào) | 25 | 數 | 1 | 反轉 | ||||
額(e)定排量 | 31.5MPa | ||||||||
16 | 單次循(xún)環工作時(shí)間 | 約(yue)58秒 | |||||||
17 | 工(gong)作能力 | 4-5包(bao)/小時 | |||||||
20 | 操作(zuò)及捆紮方(fang)式 | ||||||||
三、需方(fang)自理項目(mù)
1、電力配備(bei) 基礎工事(shi)及現場吊(diào)卸及到位(wei);
2、液壓油 30#或(huò)46#抗磨液壓(ya)油;
3、打包鐵(tie)線 12#回火鐵(tiě)絲;
四、設備(bèi)工作環境(jing)
1、電源:380V、50Hz、三相(xiàng)交流。
2、環境(jing)溫度:0°C - 40°C(工作(zuo)時溫度)。
3、相(xiang)對濕度:≤80%。
4、遠(yuǎn)離強震源(yuán)及電磁幹(gàn)擾源。


›