XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
630卧式半自動(dong)廢紙打(dǎ)包機 |
一、630全自(zi)動廢紙(zhǐ)打包機(ji)技術參(can)數
數稱及容 | 備(bei)注 | ||||||||
1 | 油缸(gāng) | 型(xíng)号(hào) | YG20-3700 | 數(shù)量(liàng) | 1 隻(zhi) | 63 | |||
公(gōng)稱推力(lì) | KN | 行程 | mm | ||||||
3 | 油缸(gāng) | 型(xíng)号(hào) | 1隻 | ||||||
235 KN | 行程 | ||||||||
4 | 料箱尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
投料(liao)口規格(ge)(長×寬) | 00×1100mm | ||||||||
6 | 包塊尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | (~1780)×1100×110 | |||||||
8 | 液壓(ya)系統工(gōng)作壓力(lì) | 25.0MPa(250kgf/cm) | |||||||
9 | 600kg | ||||||||
,50Hz或按(àn)用戶要(yào)求 | |||||||||
11 | 設備總(zǒng)功率 | ||||||||
型号 | Y-6 | 數量 | 1 台 | ||||||
功率 | HP/kW | 額(é)定轉速(sù) | |||||||
13 | 柱塞泵(beng) | 型(xing) | 數量 | ||||||
額定(dìng)排量 | ml/r | 31.5MPa | |||||||
柱塞泵(beng) | 号(hào) | 25 | 數 | 1 | 反轉(zhuan) | ||||
額定(ding)排量 | 31.5MPa | ||||||||
16 | 單次(cì)循環工(gōng)作時間(jiān) | 約(yue)58秒(miǎo) | |||||||
工(gōng)作能力(li) | 4-5包/小(xiǎo)時 | ||||||||
20 | 操作及(jí)捆紮方(fāng)式 | ||||||||
三(sān)、需方自(zì)理項目(mù)
1、電力配(pèi)備 基礎(chǔ)工事及(jí)現場吊(diào)卸及到(dào)位;
2、液壓(yā)油 30#或46#抗(kàng)磨液壓(ya)油;
3、打包(bāo)鐵線 12#回(hui)火鐵絲(si);
四、設備(bei)工作環(huan)境
1、電源(yuan):380V、50Hz、三相交(jiao)流。
2、環境(jing)溫度:0°C - 40°C(工(gōng)作時溫(wēn)度)。
3、相對(duì)濕度:≤80%。
4、遠(yuan)離強震(zhen)源及電(diàn)磁幹擾(rao)源。

