XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
630卧式半自動(dong)廢紙打(dǎ)包機 |
一、630全自(zì)動廢紙(zhi)打包機(ji)技術參(cān)數
數稱及容 | 備(bèi)注 | ||||||||
1 | 油缸(gāng) | 型(xing)号(hào) | YG20-3700 | 數(shu)量(liang) | 1 隻(zhī) | 63 | |||
公(gōng)稱推力(li) | KN | 行程 | mm | ||||||
3 | 油缸(gāng) | 型(xíng)号(hao) | 1隻 | ||||||
235 KN | 行程 | 1100 | |||||||
4 | 料箱尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
投料(liao)口規格(ge)(長×寬) | 00×1100mm | ||||||||
包塊尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | (~1780)×1100×110 | ||||||||
8 | 液壓(yā)系統工(gōng)作壓力(li) | 25.0MPa(250kgf/cm) | |||||||
9 | 600kg | ||||||||
380V/3P,50Hz或按(an)用戶要(yao)求 | |||||||||
11 | 設備總(zǒng)功率 | ||||||||
型号 | Y-6 | 數量 | |||||||
功率 | HP/kW | 額(é)定轉速(sù) | |||||||
13 | 柱塞泵(bèng) | 型(xíng)号(hao) | 數量 | ||||||
額定(dìng)排量 | ml/r | 31.5MPa | |||||||
柱塞泵(bèng) | 号(hao) | 數 | 1 | 反轉(zhuan) | |||||
額定(dìng)排量 | 31.5MPa | ||||||||
16 | 單次(cì)循環工(gōng)作時間(jiān) | 約(yuē)58秒(miao) | |||||||
17 | 工(gong)作能力(lì) | 4-5包小(xiǎo)時 | |||||||
20 | 操作及(ji)捆紮方(fāng)式 | ||||||||
三(sān)、需方自(zi)理項目(mù)
1、電力配(pei)備 基礎(chu)工事及(jí)現場吊(diào)卸及到(dào)位;
2、液壓(ya)油 30#或46#抗(kang)磨液壓(yā)油;
3、打包(bāo)鐵線 12#回(hui)火鐵絲(si);
四、設備(bèi)工作環(huán)境
1、電源(yuan):380V、50Hz、三相交(jiāo)流。
2、環境(jing)溫度:0°C - 40°C(工(gōng)作時溫(wēn)度)。
3、相對(duì)濕度:≤80%。
4、遠(yuǎn)離強震(zhen)源及電(dian)磁幹擾(rǎo)源。

›
·